重慶銀行長江鑫利2018年第320期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-11-22 15:22
本期理財(cái)計(jì)劃于2018年11月20日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第320期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184320 | |
兌付總份額 | 299,933,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購金額10萬元及以上:5.20%;認(rèn)購金額10萬元以下:5.15% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-08-09 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-11-20 | |
理財(cái)期限 | 103天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 33.57% | |
債券及貨幣市場工具類 | 66.43% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 5,071,738.90 |
|
返還客戶本金 | 299,933,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 4,397,648.89 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 16,081.34 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 658,008.67 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年11月20日 |