重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2017年第470期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-11-26 17:04
本期理財(cái)計(jì)劃于2018年11月22日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2017第470期 | |
產(chǎn)品代碼 | 174470 | |
兌付總份額 | 59,320,000.00 | |
客戶收益率 | 5.05% | |
產(chǎn)品成立日 | 2017-11-23 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-11-22 | |
理財(cái)期限 | 364天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 100.00% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,822,995.43 |
|
返還客戶本金 | 59,320,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,987,450.86 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 11,239.92 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,824,304.65 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年11月22日 |