重慶銀行長江鑫利2017年第481期理財計劃兌付公告
2018-12-03 10:36
本期理財計劃于2018年11月29日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2017第481期 | |
產(chǎn)品代碼 | 174481 | |
兌付總份額 | 97,371,000.00 | |
客戶收益率 | 5.1% | |
產(chǎn)品成立日 | 2017-12-01 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-11-29 | |
理財期限 | 363天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 51.96% | |
債券及貨幣市場工具類 | 48.04% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 6,493,554.70 |
|
返還客戶本金 | 97,371,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 4,938,706.10 |
|
托管手續(xù)費 | 18,399.12 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 1,536,449.48 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年11月29日 |