重慶銀行長江鑫利2018年第95期理財計劃兌付公告
2018-12-10 11:41
長江●鑫利2018第95期人民幣理財計劃兌付公告 | ||
本期理財計劃于2018年12月06日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第95期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184095 | |
兌付總份額 | 300,000,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購金額10萬元及以上:5.55%;認(rèn)購金額10萬元以下:5.50% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-03-13 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-06 | |
理財期限 | 268天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 50.82% | |
債券及貨幣市場工具類 | 49.18% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 15,538,860.38 |
|
返還客戶本金 | 300,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 12,213,874.17 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 41,852.05 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 3,283,134.16 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月06日 |