重慶銀行長江鑫利2018年第237期理財計劃兌付公告
2018-12-13 14:34
本期理財計劃于2018年12月11日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第237期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184237 | |
兌付總份額 | 257,218,000.00 | |
客戶收益率 | 認購金額10萬元及以上:5.40%;認購金額10萬元以下:5.35% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-06-12 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-11 | |
理財期限 | 182天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計劃 | 47.42% | |
債券及貨幣市場工具類 | 52.58% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 8,082,593.88 |
|
返還客戶本金 | 257,218,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 6,917,713.33 |
|
托管手續(xù)費 | 24,368.76 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 1,140,511.79 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月11日 |