重慶銀行長江鑫利2018年第281期理財計劃兌付公告
2018-12-17 10:20
本期理財計劃于2018年12月13日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第281期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184281 | |
兌付總份額 | 161,317,000.00 | |
客戶收益率 | 認購金額10萬元及以上:5.35%;認購金額10萬元以下:5.30% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-12 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-13 | |
理財期限 | 154天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計劃 | 46.70% | |
債券及貨幣市場工具類 | 53.30% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,620,498.24 |
|
返還客戶本金 | 161,317,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,638,525.79 |
|
托管手續(xù)費 | 12,931.88 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 969,040.57 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月13日 |