重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第291期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-12-17 10:22
本期理財(cái)計(jì)劃于2018年12月13日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第291期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184291 | |
兌付總份額 | 350,982,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購(gòu)金額10萬(wàn)元及以上:5.35%;認(rèn)購(gòu)金額10萬(wàn)元以下:5.30% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-19 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-13 | |
理財(cái)期限 | 147天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 34.35% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 65.65% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 8,819,175.37 |
|
返還客戶本金 | 350,982,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 7,555,390.42 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 26,857.33 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,236,927.62 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月13日 |