重慶銀行長江鑫利2017年第527期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-12-20 10:36
本期理財(cái)計(jì)劃于2018年12月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2017第527期 | |
產(chǎn)品代碼 | 174527 | |
兌付總份額 | 140,000,000.00 | |
客戶收益率 | 5.40% | |
產(chǎn)品成立日 | 2017-12-28 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-18 | |
理財(cái)期限 | 355天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 64.38% | |
債券及貨幣市場工具類 | 35.62% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 9,344,296.32 |
|
返還客戶本金 | 140,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 7,352,869.94 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 25,871.23 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,965,555.15 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月18日 |