重慶銀行長江鑫利2018年第156期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-12-20 10:37
本期理財(cái)計(jì)劃于2018年12月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第156期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184156 | |
兌付總份額 | 299,900,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購金額10萬元及以上:5.50%;認(rèn)購金額10萬元以下:5.45% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-04-19 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-18 | |
理財(cái)期限 | 243天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 67.07% | |
債券及貨幣市場工具類 | 32.93% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 13,132,722.95 |
|
返還客戶本金 | 299,900,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 10,971,179.35 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 37,935.30 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,123,608.30 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2018年12月18日 |