重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第429期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-03 09:59
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月01日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第429期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184429 | |
兌付總份額 | 230,000,000.00 | |
客戶收益率 | 4.45% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-12-11 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-01 | |
理財(cái)期限 | 52天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(企業(yè)債務(wù)融資工具) | 27.10% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 72.90% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,938,604.28 |
|
返還客戶本金 | 230,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,458,129.61 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 5,242.74 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 475,231.93 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月01日 |