重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2018年第49期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-03 09:59
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月01日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第49期 | |
產(chǎn)品代碼 | 189049 | |
兌付總份額 | 190,714,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.012125 | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-30 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-01 | |
理財(cái)期限 | 94天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 100.00% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,816,887.67 |
|
返還客戶本金 | 190,714,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,312,411.62 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 9,331.92 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 495,144.13 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月01日 |