重慶銀行長江鑫利2018年第151期理財計劃兌付公告
2019-02-18 10:55
本期理財計劃于2019年02月14日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第151期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184151 | |
兌付總份額 | 166,834,000.00 | |
客戶收益率 | 認購金額10萬元及以上:5.55%;認購金額10萬元以下:5.50% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-04-17 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-14 | |
理財期限 | 303天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計劃 | 60.24% | |
債券及貨幣市場工具類 | 39.76% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 9,377,392.50 |
|
返還客戶本金 | 166,834,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 7,674,237.78 |
|
托管手續(xù)費 | 26,314.06 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 1,676,840.66 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月14日 |