重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第421期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-18 11:05
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月14日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第421期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184421 | |
兌付總份額 | 321,757,000.00 | |
客戶收益率 | 4.58% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-11-29 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-14 | |
理財(cái)期限 | 77天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(企業(yè)債務(wù)融資工具) | 20.22% | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 31.47% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 48.31% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,894,389.46 |
|
返還客戶本金 | 321,757,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,108,779.98 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,860.40 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 774,749.08 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月14日 |