重慶銀行長江鑫利2018年第162期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-21 11:25
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月19日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第162期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184162 | |
兌付總份額 | 167,486,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購金額10萬元及以上:5.55%;認(rèn)購金額10萬元以下:5.50% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-04-24 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-19 | |
理財(cái)期限 | 301天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(企業(yè)債務(wù)融資工具) | 61.63% | |
債券及貨幣市場工具類 | 38.37% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 8,426,738.83 |
|
返還客戶本金 | 167,486,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 7,657,108.52 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 26,242.53 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 743,387.78 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月19日 |