重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第359期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-21 11:26
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月19日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第359期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184359 | |
兌付總份額 | 226,810,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 5.00% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-09-11 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-19 | |
理財(cái)期限 | 161天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 56.48% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 43.52% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 6,416,767.95 |
|
返還客戶(hù)本金 | 226,810,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 5,002,236.23 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 19,008.54 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,395,523.18 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月19日 |