重慶銀行長江鑫利2018年第390期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-02-25 11:05
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年02月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第390期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184390 | |
兌付總份額 | 223,982,000.00 | |
客戶收益率 | 4.77% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-25 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-02-21 | |
理財(cái)期限 | 119天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 44.95% | |
債券及貨幣市場工具類 | 55.05% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,604,706.46 |
|
返還客戶本金 | 223,982,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,483,251.57 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 13,874.61 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,107,580.28 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年02月21日 |