重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第69期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-03-04 10:20
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月01日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018第69期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184069 | |
兌付總份額 | 300,000,000.00 | |
客戶收益率 | 5.55% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-02-24 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-01 | |
理財(cái)期限 | 370天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 60.79% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 39.21% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 19,246,498.17 |
|
返還客戶本金 | 300,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 16,878,070.14 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 57,780.82 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,310,647.21 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月01日 |