重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2018年第57期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-03-07 11:42
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月05日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第57期 | |
產(chǎn)品代碼 | 189057 | |
兌付總份額 | 125,167,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.012892 | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-11-27 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-05 | |
理財(cái)期限 | 98天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 68.30% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 31.70% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,996,978.67 |
|
返還客戶本金 | 125,167,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,613,653.70 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 6,385.23 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 376,939.74 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月05日 |