重慶銀行長江鑫利2018年第196期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-03-14 10:02
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月12日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第196期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184196 | |
兌付總份額 | 195,431,000.00 | |
客戶收益率 | 5.50% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-05-15 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-12 | |
理財(cái)期限 | 301天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 49.46% | |
債券及貨幣市場工具類 | 50.54% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 9,821,675.06 |
|
返還客戶本金 | 195,431,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 8,863,992.31 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 30,621.09 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 927,061.66 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月12日 |