重慶銀行長江鑫利2019年第10期理財計劃兌付公告
2019-03-18 11:35
本期理財計劃于2019年03月14日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2019年第10期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194010 | |
兌付總份額 | 327,099,000.00 | |
客戶收益率 | 4.42% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-01-17 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-14 | |
理財期限 | 56天 | |
投 資 組 合 結 構 | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 27.66% | |
債券及貨幣市場工具類 | 72.34% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,945,604.56 |
|
返還客戶本金 | 327,099,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,218,167.35 |
|
托管手續(xù)費 | 8,029.61 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 719,407.60 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月14日 |