重慶銀行長江進利2018年第61期理財計劃兌付公告
2019-03-18 11:34
本期理財計劃于2019年03月14日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●進利凈值型2018年第61期 | |
產(chǎn)品代碼 | 189061 | |
兌付總份額 | 100,422,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.012095 | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-12-11 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-14 | |
理財期限 | 93天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計劃 | 50.59% | |
債券及貨幣市場工具類 | 49.41% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,525,708.80 |
|
返還客戶本金 | 100,422,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,214,591.70 |
|
托管手續(xù)費 | 4,861.53 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 306,255.57 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月14日 |