重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第101期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-03-25 14:16
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018第101期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184101 | |
兌付總份額 | 300,000,000.00 | |
客戶收益率 | 5.60% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-03-15 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-21 | |
理財(cái)期限 | 371天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 30.50% | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 33.84% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 35.66% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 19,876,134.97 |
|
返還客戶本金 | 300,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 17,076,152.09 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 57,936.99 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,742,045.89 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月21日 |