重慶銀行長江鑫利2019年第4期理財計劃兌付公告
2019-03-25 14:19
本期理財計劃于2019年03月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內容 | 備注 |
產品名稱 | 長江●鑫利2019年第4期 | |
產品代碼 | 194004 | |
兌付總份額 | 349,902,000.00 | |
客戶收益率 | 4.45% | |
產品成立日 | 2019-01-10 | |
產品到期日 | 2019-03-21 | |
理財期限 | 70天 | |
投 資 組 合 結 構 | ||
資產類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產管理計劃(信托貸款) | 28.69% | |
債券及貨幣市場工具類 | 71.31% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,996,668.54 |
|
返還客戶本金 | 349,902,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,986,138.43 |
|
托管手續(xù)費 | 10,736.72 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 999,793.39 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月21日 |