重慶銀行長江鑫利2019年第16期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-03-28 11:34
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月26日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2019年第16期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194016 | |
兌付總份額 | 169,900,000.00 | |
客戶收益率 | 4.40% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-01-24 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-26 | |
理財(cái)期限 | 61天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 59.14% | |
債券及貨幣市場工具類 | 40.86% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,767,983.36 |
|
返還客戶本金 | 169,900,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,249,342.26 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 4,543.08 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 514,098.02 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月26日 |