重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第347期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-01 10:22
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年03月28日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第347期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184347 | |
兌付總份額 | 120,000,000.00 | |
客戶收益率 | 5.20% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-08-30 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-28 | |
理財(cái)期限 | 210天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 41.71% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 58.29% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,584,002.92 |
|
返還客戶本金 | 120,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,590,134.07 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 13,117.81 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 980,751.04 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月28日 |