重慶銀行長江鑫利2018年第124期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-08 15:40
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月04日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第124期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184124 | |
兌付總份額 | 229,068,000.00 | |
客戶收益率 | 5.6% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-03-29 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-04 | |
理財(cái)期限 | 371天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 65.54% | |
債券及貨幣市場工具類 | 34.46% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 15,739,458.93 |
|
返還客戶本金 | 229,068,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 13,038,667.89 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 44,238.41 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,656,552.63 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月04日 |