重慶銀行長江鑫利2018年第355期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-08 15:40
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月04日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第355期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184355 | |
兌付總份額 | 184,162,000.00 | |
客戶收益率 | 5.12% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-09-06 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-04 | |
理財(cái)期限 | 210天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 55.11% | |
債券及貨幣市場工具類 | 44.89% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 7,030,571.79 |
|
返還客戶本金 | 184,162,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 5,424,951.69 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 20,132.60 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,585,487.50 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月04日 |