重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第427期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-08 15:41
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月04日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第427期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184427 | |
兌付總份額 | 125,738,000.00 | |
客戶收益率 | 4.65% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-12-06 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-04 | |
理財(cái)期限 | 119天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 100.00% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,631,256.64 |
|
返還客戶本金 | 125,738,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,906,218.19 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 7,788.87 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 717,249.58 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月04日 |