重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第277期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-11 16:24
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月09日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第277期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184277 | |
兌付總份額 | 75,876,000.00 | |
客戶收益率 | 5.40% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-10 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-09 | |
理財(cái)期限 | 273天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 39.69% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 60.31% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,473,488.60 |
|
返還客戶本金 | 75,876,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,064,556.66 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,782.71 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 398,149.23 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月09日 |