重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第383期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-11 16:27
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月09日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第383期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184383 | |
兌付總份額 | 240,094,000.00 | |
客戶收益率 | 4.8% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-16 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-09 | |
理財(cái)期限 | 175天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 54.54% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 45.46% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 7,034,108.41 |
|
返還客戶本金 | 240,094,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 5,525,440.01 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 21,871.58 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,486,796.82 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月09日 |