重慶銀行長江鑫利2018年第306期理財計劃兌付公告
2019-04-29 10:37
本期理財計劃于2019年04月25日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第306期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184306 | |
兌付總份額 | 207,898,000.00 | |
客戶收益率 | 認(rèn)購金額10萬元及以上:5.45%;認(rèn)購金額10萬元以下:5.40% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-30 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-25 | |
理財期限 | 269天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 48.47% | |
債券及貨幣市場工具類 | 51.53% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 9,364,864.98 |
|
返還客戶本金 | 207,898,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 8,342,716.96 |
|
托管手續(xù)費 | 29,111.42 |
|
其他手續(xù)費 | 17,423.56 |
|
管理費 | 993,036.60 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月25日 |