重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2019年第7期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-29 10:39
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月25日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2019年第7期 | |
產(chǎn)品代碼 | 199007 | |
兌付總份額 | 234,001,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.010922 | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-01-29 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-25 | |
理財(cái)期限 | 86天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 51.68% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 48.32% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,219,974.99 |
|
返還客戶本金 | 234,001,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,555,815.62 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,475.55 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 653,683.82 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月25日 |