重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2019年第34期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-05-05 16:26
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月29日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2019年第34期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194034 | |
兌付總份額 | 272,507,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 4.35% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-02-21 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-29 | |
理財(cái)期限 | 67天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 31.27% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 68.73% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,392,267.70 |
|
返還客戶(hù)本金 | 272,507,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 2,175,940.11 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 9,504.15 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,206,823.44 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月29日 |