重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第400期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-05-09 10:39
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年05月07日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第400期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184400 | |
兌付總份額 | 112,207,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 4.80% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-11-06 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-07 | |
理財(cái)期限 | 182天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 35.96% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 64.04% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,310,275.71 |
|
返還客戶(hù)本金 | 112,207,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 2,685,586.24 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,630.46 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 614,059.01 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月07日 |