重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2019年第62期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-05-13 14:59
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年05月09日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2019年第62期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194062 | |
兌付總份額 | 199,412,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 4.25% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-03-26 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-09 | |
理財(cái)期限 | 44天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 35.14% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 64.86% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,551,213.73 |
|
返還客戶(hù)本金 | 199,412,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 1,021,637.92 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 4,567.35 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 525,008.46 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月09日 |