長江進(jìn)利理財產(chǎn)品2018年11月16日凈值公告
2018-11-19 16:11
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 單位產(chǎn)品份額 最新凈值(元/份) | 單位產(chǎn)品份額 累計凈值(元/份) |
189035 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 2018-9-4 | 1.01057 | 1.01057 |
189036 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 2018-9-6 | 1.01009 | 1.01009 |
189037 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 2018-9-11 | 1.00967 | 1.00967 |
189038 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 2018-9-13 | 1.00974 | 1.00974 |
189039 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 2018-9-18 | 1.00845 | 1.00845 |
189040 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 2018-9-20 | 1.00800 | 1.00800 |
189041 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 2018-9-20 | 1.00811 | 1.00811 |
189044 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 2018-9-29 | 1.00527 | 1.00527 |
189043 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 2018-10-9 | 1.00548 | 1.00548 |
189042 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 2018-10-11 | 1.00684 | 1.00684 |
189045 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 2018-10-16 | 1.00444 | 1.00444 |
189046 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 2018-10-18 | 1.00420 | 1.00420 |
189047 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 2018-10-23 | 1.00331 | 1.00331 |
189048 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 2018-10-25 | 1.00312 | 1.00312 |
189049 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 2018-10-30 | 1.00235 | 1.00235 |
189050 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 2018-11-1 | 1.00217 | 1.00217 |
189051 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 2018-11-6 | 1.00143 | 1.00143 |
189052 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 2018-11-8 | 1.00122 | 1.00122 |
189053 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第53期 | 2018-11-13 | 1.00053 | 1.00053 |
189054 | 長江進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 2018-11-15 | 1.00027 | 1.00027 |
重慶銀行股份有限公司 | ||||
2018年11月16日 |