- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財(cái)產(chǎn)品公告 > 凈值公告
長江進(jìn)利理財(cái)產(chǎn)品2018年11月30日凈值公告
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品運(yùn)作模式 | 產(chǎn)品成立日 | 凈值日期 | 產(chǎn)品單位份額 最新凈值 (元/份) | 產(chǎn)品單位份額 累計(jì)凈值 (元/份) |
189039 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 1.010429 | 1.010429 |
189053 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第53期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 1.002380 | 1.002380 |
189057 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第57期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 1.000534 | 1.000534 |
189055 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 1.001457 | 1.001457 |
189042 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2018-11-30 | 1.008799 | 1.008799 |
189036 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-06 | 2018-11-30 | 1.012064 | 1.012064 |
189051 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-06 | 2018-11-30 | 1.003244 | 1.003244 |
189049 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 1.004176 | 1.004176 |
189037 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2018-11-30 | 1.011721 | 1.011721 |
189035 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2018-11-30 | 1.012582 | 1.012582 |
189047 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 1.005172 | 1.005172 |
189050 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1.004073 | 1.004073 |
189038 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-13 | 2018-11-30 | 1.011704 | 1.011704 |
189044 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2018-11-30 | 1.007262 | 1.007262 |
189045 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 1.006387 | 1.006387 |
189058 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第58期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1.000272 | 1.000272 |
189048 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2018-11-30 | 1.005021 | 1.005021 |
189046 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2018-11-30 | 1.006156 | 1.006156 |
189040 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 1.009955 | 1.009955 |
189041 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 1.010067 | 1.010067 |
189054 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2018-11-30 | 1.002142 | 1.002142 |
189056 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 1.001235 | 1.001235 |
189052 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2018-11-30 | 1.003127 | 1.003127 |
189043 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2018-11-30 | 1.007450 | 1.007450 |
重慶銀行股份有限公司
2018年12月03日