- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財產(chǎn)品公告 > 凈值公告
長江進(jìn)利理財產(chǎn)品2019年2月22日凈值公告
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品運作模式 | 產(chǎn)品成立日 | 凈值日期 | 產(chǎn)品單位份額 | 產(chǎn)品單位份額 |
189054 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2019-02-22 | 1.013427 | 1.013427 |
199005 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第5期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-22 | 2019-02-22 | 1.004194 | 1.004194 |
189039 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2019-02-22 | 1.02232 | 1.02232 |
199003 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第3期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-15 | 2019-02-22 | 1.005008 | 1.005008 |
199008 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第8期 | 封閉式凈值型 | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 1.002669 | 1.002669 |
189056 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2019-02-22 | 1.012799 | 1.012799 |
189065 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第65期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-03 | 2019-02-22 | 1.006782 | 1.006782 |
189062 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第62期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-13 | 2019-02-22 | 1.009905 | 1.009905 |
189057 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第57期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-27 | 2019-02-22 | 1.011596 | 1.011596 |
199002 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第2期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-10 | 2019-02-22 | 1.005818 | 1.005818 |
189046 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2019-02-22 | 1.018602 | 1.018602 |
189055 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2019-02-22 | 1.012609 | 1.012609 |
189059 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第59期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-04 | 2019-02-22 | 1.010486 | 1.010486 |
189035 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2019-02-22 | 1.024669 | 1.024669 |
189064 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第64期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-20 | 2019-02-22 | 1.008815 | 1.008815 |
189048 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2019-02-22 | 1.016702 | 1.016702 |
189042 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2019-02-22 | 1.02056 | 1.02056 |
189060 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第60期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-06 | 2019-02-22 | 1.010659 | 1.010659 |
199007 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第7期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-29 | 2019-02-22 | 1.00322 | 1.00322 |
199006 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第6期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-24 | 2019-02-22 | 1.002647 | 1.002647 |
199012 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第12期 | 封閉式凈值型 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 1.000261 | 1.000261 |
199001 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第1期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-08 | 2019-02-22 | 1.006078 | 1.006078 |
189050 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2019-02-22 | 1.015596 | 1.015596 |
189044 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2019-02-22 | 1.019258 | 1.019258 |
199009 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第9期 | 封閉式凈值型 | 2019-02-12 | 2019-02-22 | 1.001405 | 1.001405 |
189045 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2019-02-22 | 1.018069 | 1.018069 |
189052 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2019-02-22 | 1.01459 | 1.01459 |
189061 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第61期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-11 | 2019-02-22 | 1.00955 | 1.00955 |
189058 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第58期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-29 | 2019-02-22 | 1.011747 | 1.011747 |
189037 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2019-02-22 | 1.024051 | 1.024051 |
199010 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第10期 | 封閉式凈值型 | 2019-02-14 | 2019-02-22 | 1.001202 | 1.001202 |
199011 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第11期 | 封閉式凈值型 | 2019-02-19 | 2019-02-22 | 1.00051 | 1.00051 |
199004 | 長江●進(jìn)利凈值型2019年第4期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-17 | 2019-02-22 | 1.00492 | 1.00492 |
189041 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2019-02-22 | 1.021874 | 1.021874 |
189043 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2019-02-22 | 1.019309 | 1.019309 |
189063 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第63期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-18 | 2019-02-22 | 1.008632 | 1.008632 |
重慶銀行股份有限公司
2019年02月22日