在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010328 | 博時榮華靈活配置混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014159 | 博時浦惠一年持有期混合C | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014158 | 博時浦惠一年持有期混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050007 | 博時平衡配置混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004435 | 博時逆向投資混合C | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004434 | 博時逆向投資混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003331 | 博時樂臻定期開放混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004698 | 博時軍工主題股票 | 股票型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050004 | 博時精選混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009469 | 博時健康成長主題雙周定期可贖回混合C | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任