在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012699 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012698 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015721 | 平安元悅60天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015720 | 平安元悅60天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013376 | 平安元鑫120天滾動持有中短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013375 | 平安元鑫120天滾動持有中短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013865 | 平安元泓30天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013864 | 平安元泓30天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014469 | 平安元和90天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014468 | 平安元和90天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任