在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571002 | 諾德主題靈活配置混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570008 | 諾德周期策略混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570006 | 諾德中小盤混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002673 | 諾德貨幣B | 貨幣型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(R1) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002672 | 諾德貨幣A | 貨幣型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(R1) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任