在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010048 | 平安短債債券I | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
005755 | 平安短債債券C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
005754 | 平安短債債券A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
005756 | 平安短債E | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
015486 | 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
015485 | 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合A | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
012470 | 平安財(cái)富寶貨幣C | 貨幣型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 貨幣型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任