在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG24227C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收762天24227期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24225C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24225期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2006 | 杭銀理財(cái)幸福99半年添益2006期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24235C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收376天24235期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2005 | 杭銀理財(cái)幸福99半年添益2005期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn |
TYG6M1902 | 杭銀理財(cái)幸福99半年添益1902期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24218C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收762天24218期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24217C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)120天24217期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24216C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收384天24216期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24214C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天24214期理財(cái)C款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財(cái)產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎