在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGN2411814B | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1814號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2411813B | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1813號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2411810B | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1810號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2411786C | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1786號C款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2460031B | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財31號(最短持有7天)B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2411789A | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1789號A款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2411781A | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1781號A款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2460022B | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財22號(最短持有90天) B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
ZGN2460025B | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財25號(最短持有14天)B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎