在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG6M2018 | 杭銀理財幸福99半年添益2018期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25001B | 杭銀理財幸福99豐裕固收385天25001期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25004B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25004期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TNG25001A | 杭銀理財幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25001期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TYG3M1903 | 杭銀理財幸福99季添益1903期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TYG6M2017 | 杭銀理財幸福99半年添益2017期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TYG3M1902 | 杭銀理財幸福99季添益1902期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24304G | 杭銀理財幸福99豐裕固收385天24304期理財G款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24308C | 杭銀理財幸福99豐裕固收770天24308期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FRG1801 | 杭銀理財幸福99月添益1801期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎