在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG25025B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25025期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG1M2001 | 杭銀理財(cái)幸福99月添益2001期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG12M2505B | 杭銀理財(cái)幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2505期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件TYG12M2505B |
TYG3M1907 | 杭銀理財(cái)幸福99季添益1907期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2001 | 杭銀理財(cái)幸福99半年添益2001期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG12M2504B | 杭銀理財(cái)幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2504期B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2019 | 杭銀理財(cái)幸福99半年添益2019期A期 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1906 | 杭銀理財(cái)幸福99季添益1906期A期 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FRG1801 | 杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25019B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25019期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財(cái)產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎