在售及存續(xù)期產品
產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG12M2512B | 幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2512期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
TYG3M1901 | 杭銀理財幸福99季添益1901期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
TYG6M2006 | 杭銀理財幸福99半年添益2006期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
FYG25065B | 杭銀理財幸福99豐裕固收770天25065期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
FYG25061B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25061期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
TYG12M2511B | 杭銀理財幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2511期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
FRG1801 | 杭銀理財幸福99月添益1801期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
TYG3M1913 | 杭銀理財幸福99季添益1913期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
TYG6M2005 | 杭銀理財幸福99半年添益2005期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
FYG25056B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25056期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見產品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產品有風險、投資須謹慎